
až 8 šasi
na systém
do 896 jáder
112 jader na šasi
až 48 TB
sdílené paměti
1
2
3
4
5
6
7

1
4x Intel Xeon Scalable procesory
2
2x 10GbE
+
2x 1GbE Ethernet
3
4x HDD/SSD sloty
4
rack 5U
5
16/12x I/O slotů
6
48x 128GB DIMM paměť
7
4x 1600W zdroje
4
procesory v šasi
32
procesory na systém
až 6 TB
RAM na šasi
Technická specifikace
Typ procesoru | Intel |
---|---|
Název procesoru | Intel Xeon Scalable processors (Platinum nebo Gold) |
Třída procesoru | Čtyři Intel® Xeon® Scalable processors (Platinum nebo Gold) na šasi |
Dostupný počet jader | 28 nebo 24 nebo 22 nebo 18 nebo 16 nebo 14 nebo 12 nebo 8 nebo 4 |
Cache v procesoru | 16,5 MB nebo 19,25 MB nebo 22 MB nebo 24,75 MB nebo 30,25 MB nebo 33 MB nebo 38,5 MB |
Rychlost procesoru | 3,6 GHz maximum (závisí na procesoru) |
Typ uložiště | Do čtyř 2,5″ SFF SAS nebo SATA HDD nebo SSD |
Síťová karta | 2x 10 GbE porty a 2x 1 GbE porty zabudované (Dodatečné síťové připojení dostupné prostřednictvím rozšířujících karet) |
Maximální počet RAM | 48 TB na systém (384x 128 GB HPE DDR4 DIMM) 6 TB na šasi (48x 128 GB HPE DDR4 DIMM) |
Počet rozšiřujících portů | 16 low-profile PCIe na šasi (7 x16 a 9 x8) nebo 12 s osmi full-height (4 x16 a 4 x8) a čtyřmi low-profile (1 x16 a 3 x8) nebo konfigurace pouze pro výpočet (bez PCIe portu) |
Rozměry a váha šasi | 21,95 x 44,45 x 82,55 cm 50 kg |
Kontaktujte nás
Zaujalo vás toto řešení? Pojďme se na HPE Superdome Flex společně podívat: Domluvme si nezávaznou konzultaci a analýzu vaší infrastruktury. Pomůžeme vám využít potenciál vašeho IT naplno!

Petr Plodík
Obchodní ředitel
M: 737 264 480
petr.plodik@mcomputers.cz